Whoop Watch
the whoop market map · 65–85mm · HDZero + DJI O4
Palm-sized FPV 'whoop' drones you can fly indoors and out — every current 65–85mm model, with prices and stock checked against the shops every day. Each one binds to an ELRS radio out of the box; match the video badge to your goggles and you're flying. new here? start with the explainers
Flywoo Flybee 16 HD (HDZero)
HDZero
75mm
2S
45.7g
Open-prop
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$200.99 at RaceDayQuads
BetaFPV Pavo Femto (O4)
DJI O4
75mm
2S
52.2g
Ducted
In stock
Compact 2S cinewhoop — buttery HD footage indoors and out
$204.99 at BetaFPV (direct)
EMAX Tinyhawk III Plus HDZero
HDZero
76mm
1S
35.5g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$206.99 at GetFPV
Flywoo FlyLens 75 HD HDZero 2S (V1.3)
HDZero
75mm
2S
51.5g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$211.99 at GetFPV
Happymodel Mobula6 Race HD
HDZero
65mm
1S
19.3g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$225.99 at HDZero.us
Sub250 Nimble65 HD O4
DJI O4
65mm
1S
27g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$229.99 at Sub250 (direct)
Happymodel Mobula6 Freestyle HD
HDZero
65mm
1S
19.6g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$235.99 at HDZero.us
NewBeeDrone AcroBee75 HD O4 Pusher
DJI O4
75mm
2S
44g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$249.00 at NewBeeDrone (direct)
Happymodel M8 Freestyle HD (Mobula8)
HDZero
80mm
2S
33.5g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$249.99 at HDZero.us
Five33 UDL Spec Drone RTF (75mm)
HDZero
75mm
1S
40g
Ducted
Made to order
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$251.99 at Five33 (direct)
Five33 65mm HDZero Race Whoop RTF
HDZero
65mm
1S
18.6g
Ducted
Made to order
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$254.99 at Five33 (direct)
Happymodel Mobula6 HDZero (V3)
HDZero
65mm
1S
25.7g
Ducted
In stock
heads-up
Newer models are cheaper and may be better — details inside
$258.68 at rcdrone.top (Happymodel official)
Sub250 Whoopfly16 HDZero
HDZero
75mm
1S
39.2g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$259.99 at Sub250 (direct)
Oxbot Lumo18
DJI O4
85mm
2S
?g
Ducted
In stock
A ducted 85mm 2S whoop that flies DJI O4 Lite HD for indoor and tight-space cruising
$259.99 at Oxbot (direct)
BetaFPV Meteor65 Pro O4
DJI O4
66mm
1S
28.53g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$269.99 at Pyrodrone
Happymodel Mobula7 Freestyle HD
HDZero
75mm
1S
24.5g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$271.99 at Pyrodrone
Happymodel Mobula7 O4
DJI O4
80mm
2S
38g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$274.99 at RaceDayQuads
BetaFPV Meteor75 Pro O4
DJI O4
80.8mm
1S
37.2g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$275.99 at RaceDayQuads
Flywoo Flytimes 85 HDZero 2S
HDZero
85mm
2S
56.6g
Partial guard
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$279.99 at Flywoo (direct)
Happymodel Mobula8 O4
DJI O4
85mm
2S
52.6g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$294.99 at Pyrodrone
Flywoo FlyLens 75 HD O4
DJI O4
75mm
2S
68g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$299.90 at NewBeeDrone (O4 Wide variant)
Flywoo Flybee 16 HD (DJI O4)
DJI O4
75mm
2S
45.7g
Open-prop
In stock
Open-prop 2S toothpick with a full DJI O4 air unit — outdoor HD cruising, not indoor whoop flying
$299.99 at RaceDayQuads
Flywoo Flytimes 85 HD O4
DJI O4
85mm
2S
58.9g
Partial guard
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$309.99 at NewBeeDrone (O4 Wide variant)
Flywoo FlyLens 85 HD O4
DJI O4
85mm
2S
68.8g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$311.99 at RaceDayQuads
Sub250 DollyFly16 HD O4 Pro
DJI O4 Pro
85mm
2S
88g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$379.99 at Sub250 (direct)
Flywoo FlyLens 75 HD O4 Pro V1.3
DJI O4 Pro
75mm
2S
68g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$429.99 at Flywoo (direct)
Flywoo FlyLens 85 HD O4 Pro V1.3 LED
DJI O4 Pro
85mm
2S
68.8g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$429.99 at Flywoo (direct)
Flywoo Flytimes 85 HD O4 Pro
DJI O4 Pro
85mm
2S
58.9g
Partial guard
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$439.99 at Flywoo (direct)
Happymodel Mobula6 ELRS 2024 (HDZero Eco)
HDZero
65mm
1S
23.16g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
Happymodel Moblite7 HDZero (V3)
HDZero
75mm
1S
31.5g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
BetaFPV Meteor75 Pro 1S HD (HDZero)
HDZero
75mm
1S
34.87g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
BetaFPV Meteor75 1S HD (HDZero)
HDZero
75mm
1S
36.4g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
Flywoo FlyLens 85 HD HDZero 2S
HDZero
85mm
2S
72.3g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
BetaFPV Pavo Pico II (O4)
DJI O4
80mm
2S
53.7g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
New releases
Happymodel M8 Freestyle HD (Mobula8)
HDZero
80mm
2S
33.5g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$249.99 at HDZero.us
Five33 UDL Spec Drone RTF (75mm)
HDZero
75mm
1S
40g
Ducted
Made to order
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$251.99 at Five33 (direct)
Flywoo Flybee 16 HD (HDZero)
HDZero
75mm
2S
45.7g
Open-prop
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$200.99 at RaceDayQuads
BetaFPV Meteor65 Pro O4
DJI O4
66mm
1S
28.53g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$269.99 at Pyrodrone
BetaFPV Meteor75 Pro O4
DJI O4
80.8mm
1S
37.2g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$275.99 at RaceDayQuads
BetaFPV Pavo Pico II (O4)
DJI O4
80mm
2S
53.7g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
Happymodel Mobula7 O4
DJI O4
80mm
2S
38g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$274.99 at RaceDayQuads
Happymodel Mobula8 O4
DJI O4
85mm
2S
52.6g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$294.99 at Pyrodrone
NewBeeDrone AcroBee75 HD O4 Pusher
DJI O4
75mm
2S
44g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$249.00 at NewBeeDrone (direct)
Flywoo FlyLens 75 HD O4
DJI O4
75mm
2S
68g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$299.90 at NewBeeDrone (O4 Wide variant)
Flywoo FlyLens 75 HD O4 Pro V1.3
DJI O4 Pro
75mm
2S
68g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$429.99 at Flywoo (direct)
Flywoo FlyLens 85 HD O4
DJI O4
85mm
2S
68.8g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$311.99 at RaceDayQuads
Flywoo FlyLens 85 HD O4 Pro V1.3 LED
DJI O4 Pro
85mm
2S
68.8g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$429.99 at Flywoo (direct)
Flywoo Flytimes 85 HD O4
DJI O4
85mm
2S
58.9g
Partial guard
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$309.99 at NewBeeDrone (O4 Wide variant)
Flywoo Flytimes 85 HD O4 Pro
DJI O4 Pro
85mm
2S
58.9g
Partial guard
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$439.99 at Flywoo (direct)
Sub250 Nimble65 HD O4
DJI O4
65mm
1S
27g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$229.99 at Sub250 (direct)
Sub250 DollyFly16 HD O4 Pro
DJI O4 Pro
85mm
2S
88g
Ducted
In stock
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
$379.99 at Sub250 (direct)
Oxbot Lumo18
DJI O4
85mm
2S
?g
Ducted
In stock
A ducted 85mm 2S whoop that flies DJI O4 Lite HD for indoor and tight-space cruising
$259.99 at Oxbot (direct)
Flywoo Flybee 16 HD (DJI O4)
DJI O4
75mm
2S
45.7g
Open-prop
In stock
Open-prop 2S toothpick with a full DJI O4 air unit — outdoor HD cruising, not indoor whoop flying
$299.99 at RaceDayQuads
Restock watch — listed but not buyable in an ELRS config
Happymodel Mobula6 ELRS 2024 (HDZero Eco)
HDZero
65mm
1S
23.16g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
Happymodel Moblite7 HDZero (V3)
HDZero
75mm
1S
31.5g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
BetaFPV Meteor75 Pro 1S HD (HDZero)
HDZero
75mm
1S
34.87g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
BetaFPV Meteor75 1S HD (HDZero)
HDZero
75mm
1S
36.4g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
Flywoo FlyLens 85 HD HDZero 2S
HDZero
85mm
2S
72.3g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
BetaFPV Pavo Pico II (O4)
DJI O4
80mm
2S
53.7g
Ducted
Sold out
heads-up
Worth knowing before you buy — details inside
no verified in-stock ELRS price
| Model | Video | Size | Cell | Weight | Props | Camera | Radio | Best price | Status | Sim match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happymodel Mobula6 Race HD | HDZero | 65mm | 1S | 19.3 g | Ducted | HDZero Eco — 1/3in sensor, 720p60 4:3, FOV D150/H120/V98, single-wire HD composite output | SPI ELRS 2.4GHz (built-in, ExpressLRS v3.0-compatible, 25-500Hz packet rates) | $225.99 | In stock | Mobula 6 / Mobula 6 2024 (Micro pack) |
| Happymodel Mobula6 Freestyle HD | HDZero | 65mm | 1S | 19.6 g | Ducted | RunCam HDZero Lux (1/2" CMOS, 720p60 4:3/16:9, WDR, fixed 25° mount) | SPI ELRS 2.4GHz (built-in, ExpressLRS v3.0) | $235.99 | In stock | Mobula 6 / Mobula 6 2024 (Micro pack) |
| Happymodel Mobula6 ELRS 2024 (HDZero Eco) | HDZero | 65mm | 1S | 23.16 g | Ducted | HDZero ECO Camera (720p@60fps 4:3, 98° vertical FOV, HD composite output) | UART/serial ELRS 2.4GHz (ExpressLRS V3.0.1, WiFi/passthrough updatable) | — | Sold out | Mobula 6 2024 (Micro pack) |
| Happymodel Mobula6 HDZero (V3) | HDZero | 65mm | 1S | 25.7 g | Ducted | HDZero Nano Lite (1.5g, 0.5in ultra-high-sensitivity CMOS, FOV 4:3 D130/H108/V84, MIPI ribbon to VTX) | UART ELRS 2.4GHz, ExpressLRS v3.0.1 factory-installed (SuperX HD ELRS FC, target CRAZYBEEF4DX); earlier revisions were SPI ELRS with ELRS v2-only binding | $258.68 | In stock | Mobula 6 (Micro pack) |
| Happymodel Mobula7 Freestyle HD | HDZero | 75mm | 1S | 24.5 g | Ducted | HDZero Lux (1/2" sensor, 720p60, 4:3 and 16:9) | SPI ELRS 2.4GHz (built-in on AIO5, ExpressLRS v3.0-compatible) | $271.99 | In stock | None exact; closest BetaFPV 75x (Micro pack) |
| Happymodel Moblite7 HDZero (V3) | HDZero | 75mm | 1S | 31.5 g | Ducted | HDZero Nano Lite (CMOS, 130° diagonal FOV, 1.5 g) | UART ExpressLRS 2.4GHz, factory firmware ELRS v3.0.1 (CRSF) | — | Sold out | None exact; closest BetaFPV 75x (Micro pack) |
| Happymodel M8 Freestyle HD (Mobula8) | HDZero | 80mm | 2S | 33.5 g | Ducted | HDZero Lux (1/2-inch sensor, 720p60, 155-deg diagonal FOV, WDR) | UART/serial ELRS 2.4GHz (built-in, pre-soldered 31mm wire antenna) | $249.99 | In stock | None exact; closest BetaFPV 75x (Micro pack) |
| Five33 65mm HDZero Race Whoop RTF | HDZero | 65mm | 1S | 18.6 g | Ducted | HDZero Eco | SPI ELRS 2.4GHz v3.0 (built into HDZero AIO5) | $254.99 | Made to order | Race Whoop (Micro pack), not exact SKU |
| Five33 UDL Spec Drone RTF (75mm) | HDZero | 75mm | 1S | 40 g | Ducted | RunCam HDZero Eco | SPI ExpressLRS 2.4GHz v3.0 (built into HDZero AIO5) | $251.99 | Made to order | None exact; closest BetaFPV 75x (Micro pack) |
| BetaFPV Meteor75 Pro 1S HD (HDZero) | HDZero | 75mm | 1S | 34.87 g | Ducted | HDZero Nano Lite (720p60) | UART/serial ELRS 2.4GHz (BetaFPV F4 1S 5A AIO, ELRS V2 stock, upgradeable to V3) | — | Sold out | None exact; closest BetaFPV 75x (Micro pack) |
| BetaFPV Meteor75 1S HD (HDZero) | HDZero | 75mm | 1S | 36.4 g | Ducted | HDZero Nano Lite | UART/serial ELRS 2.4GHz (F4 1S 5A FC Serial ELRS V2.0; Frsky SPI and TBS variants also sold) | — | Sold out | None exact; closest BetaFPV 75x (Micro pack) |
| EMAX Tinyhawk III Plus HDZero | HDZero | 76mm | 1S | 35.5 g | Ducted | RunCam HDZero Nano Lite (720p) | SPI ELRS 2.4GHz (built-in on AIO FC; SX1280, ELRS V3.0 protocol) | $206.99 | In stock | Tiny Hawk / Tiny Hawk 2 (Micro pack), not exact III Plus |
| Sub250 Whoopfly16 HDZero | HDZero | 75mm | 1S | 39.2 g | Ducted | HDZero Nano Lite | SPI ELRS 2.4GHz (built-in on Redfox A1 F4 5A AIO FC) | $259.99 | In stock | None |
| Flywoo FlyLens 75 HD HDZero 2S (V1.3) | HDZero | 75mm | 2S | 51.5 g | Ducted | HDZero Nano V3 | UART/serial ELRS 2.4GHz (built-in on GOKU F405 HD 1-2S 12A AIO V2, internally tied to UART1; Flywoo EL24P target) | $211.99 | In stock | None |
| Flywoo FlyLens 85 HD HDZero 2S | HDZero | 85mm | 2S | 72.3 g | Ducted | RunCam HDZero Micro V2 | UART/serial ELRS 2.4GHz (built-in on GOKU F405 AIO; ELRS Configurator updates via WiFi/passthrough, not SPI) | — | Sold out | None |
| Flywoo Flytimes 85 HDZero 2S | HDZero | 85mm | 2S | 56.6 g | Partial guard | RunCam Nano V3 (HDZero digital) | UART/serial ELRS 2.4GHz (built into GOKU F405 HD 1-2S 12A AIO V2; WiFi/passthrough updatable) | $279.99 | In stock | None |
| Flywoo Flybee 16 HD (HDZero) | HDZero | 75mm | 2S | 45.7 g | Open-prop | RunCam Nano V3 (HDZero, MIPI) | Serial UART ELRS 2.4GHz — Flywoo EL24P receiver onboard GOKU F405 HD 1-2S AIO V2 (ELRS v3.x, 25-500Hz, CRSF, updatable via ExpressLRS Configurator); not SPI | $200.99 | In stock | None |
| BetaFPV Meteor65 Pro O4 | DJI O4 | 66mm | 1S | 28.53 g | Ducted | DJI O4 camera (standard unit): 1/2-inch CMOS, f/2.8, 117.6-degree FOV, records up to 4K/60fps to 23GB internal storage (no microSD) | Serial (UART) ELRS 2.4GHz, onboard the Matrix 1S 3IN1 HD FC — UART-based, not SPI | $269.99 | In stock | — |
| BetaFPV Meteor75 Pro O4 | DJI O4 | 80.8mm | 1S | 37.2 g | Ducted | DJI O4 camera - 1/2-inch CMOS, 117.6 degree FOV (14mm equiv.), onboard 4K (16:9) 3840x2160 up to 60fps recording, 1080p up to 120fps | Onboard serial (UART/CRSF) ELRS 2.4GHz RX integrated into the Matrix 1S 3IN1 HD FC, ships with ELRS V3.4.3 - not SPI | $275.99 | In stock | — |
| BetaFPV Pavo Femto (O4) | DJI O4 | 75mm | 2S | 52.2 g | Ducted | DJI O4 camera (standard unit) | Serial (UART) ELRS 2.4GHz receiver, onboard | $204.99 | In stock | — |
| BetaFPV Pavo Pico II (O4) | DJI O4 | 80mm | 2S | 53.7 g | Ducted | DJI O4 camera (standard unit): 1/2-inch CMOS, up to 4K/60fps, 117.6° FOV, f/2.8 | Serial (UART) ExpressLRS 2.4GHz receiver — not SPI; also sold in DJI SBUS RX version | — | Sold out | — |
| Happymodel Mobula7 O4 | DJI O4 | 80mm | 2S | 38 g | Ducted | DJI O4 camera module: 1/2-inch CMOS, f/2.8, 117.6° FOV, onboard 4K (16:9) 3840x2160 recording at up to 60fps with RockSteady, 23GB built-in storage (no microSD slot) | 2.4GHz UART (serial) ExpressLRS — built into CrazyF405HD FC, NOT SPI; firmware target HappyModel EP 2400 RX, ships with ELRS v3.0.1, packet rates 25/50/150/250/500Hz, updatable via ELRS Configurator | $274.99 | In stock | — |
| Happymodel Mobula8 O4 | DJI O4 | 85mm | 2S | 52.6 g | Ducted | DJI O4 Air Unit camera: 1/2-inch sensor, 155-degree FOV, up to 4K/60fps onboard recording (approx. 8.2g air unit incl. camera); Happymodel FOV extender pushes FOV to about 150 degrees with the stock lens kit | UART ExpressLRS 2.4GHz, v3.0.1, target HappyModel EP 2400 RX (serial RX on UART - not SPI) | $294.99 | In stock | — |
| NewBeeDrone AcroBee75 HD O4 Pusher | DJI O4 | 75mm | 2S | 44 g | Ducted | DJI O4 camera: 1/2-inch CMOS, 117.6° FOV (14mm equivalent), up to 4K/60fps onboard recording to 24GB internal storage (no SD slot) | ExpressLRS 3.0, 2.4GHz — NewBeeDrone UART receiver (non-SPI) on UART2, dual-antenna true diversity with external crystal oscillator | $249.00 | In stock | — |
| Flywoo FlyLens 75 HD O4 | DJI O4 | 75mm | 2S | 68 g | Ducted | DJI O4 camera (standard unit): 1/2-inch CMOS, 117.6-degree FOV, up to 4K/60fps onboard recording, 100Mbps max bitrate, 23GB internal storage (no microSD) | Serial (UART) ELRS 2.4GHz built into the GOKU F405 HD 1-2S 12A AIO V2 (CRSF protocol, ExpressLRS-configurator updatable) — not SPI; also sold as TBS CRSF or DJI PNP (no receiver) variants | $299.90 | In stock | — |
| Flywoo FlyLens 75 HD O4 Pro V1.3 | DJI O4 Pro | 75mm | 2S | 68 g | Ducted | DJI O4 camera (standard unit): 1/2-inch CMOS, 117.6-degree FOV, up to 4K/60fps onboard recording, 100Mbps max bitrate, 23GB internal storage (no microSD) | Serial (UART) ELRS 2.4GHz built into the GOKU F405 HD 1-2S 12A AIO V2 (CRSF protocol, ExpressLRS-configurator updatable) — not SPI; also sold as TBS CRSF or DJI PNP (no receiver) variants | $429.99 | In stock | — |
| Flywoo FlyLens 85 HD O4 | DJI O4 | 85mm | 2S | 68.8 g | Ducted | DJI O4 Air Unit camera - 1/2-inch CMOS, 117.6-degree FOV, up to 4K/60fps onboard recording at 100Mbps | 2.4GHz serial/UART ELRS onboard (Flywoo EL24P target, CRSF on UART1, SX1280 RF + ESP8285) - true UART receiver, not SPI; also sold as TBS Crossfire or receiver-less DJI PNP variants | $311.99 | In stock | — |
| Flywoo FlyLens 85 HD O4 Pro V1.3 LED | DJI O4 Pro | 85mm | 2S | 68.8 g | Ducted | DJI O4 Air Unit camera - 1/2-inch CMOS, 117.6-degree FOV, up to 4K/60fps onboard recording at 100Mbps | 2.4GHz serial/UART ELRS onboard (Flywoo EL24P target, CRSF on UART1, SX1280 RF + ESP8285) - true UART receiver, not SPI; also sold as TBS Crossfire or receiver-less DJI PNP variants | $429.99 | In stock | — |
| Flywoo Flytimes 85 HD O4 | DJI O4 | 85mm | 2S | 58.9 g | Partial guard | DJI O4 camera (integrated in air unit): 1/2-inch sensor, up to 4K/60fps; stock lens on base model, Flywoo 159-degree wide-angle lens on the Wide edition | UART (serial) ELRS 2.4GHz onboard the GOKU F405 HD 1-2S 12A AIO V2, CRSF protocol - not SPI; TBS CRSF and DJI PNP receiver variants also sold | $309.99 | In stock | — |
| Flywoo Flytimes 85 HD O4 Pro | DJI O4 Pro | 85mm | 2S | 58.9 g | Partial guard | DJI O4 camera (integrated in air unit): 1/2-inch sensor, up to 4K/60fps; stock lens on base model, Flywoo 159-degree wide-angle lens on the Wide edition | UART (serial) ELRS 2.4GHz onboard the GOKU F405 HD 1-2S 12A AIO V2, CRSF protocol - not SPI; TBS CRSF and DJI PNP receiver variants also sold | $439.99 | In stock | — |
| Sub250 Nimble65 HD O4 | DJI O4 | 65mm | 1S | 27 g | Ducted | DJI O4 Air Unit camera: 1/2-inch CMOS, onboard recording up to 4K/60fps (1080p up to 120fps), 1080p/100fps live view, latency as low as 20ms with Goggles 3 | ELRS 2.4GHz SPI receiver integrated on Redfox A1 5A AIO (SPI, not UART); PNP variant available without receiver | $229.99 | In stock | — |
| Sub250 DollyFly16 HD O4 Pro | DJI O4 Pro | 85mm | 2S | 88 g | Ducted | DJI O4 Air Unit Pro camera module: 1/1.3-inch sensor, up to 4K/120fps onboard recording, 155-degree FOV, 10-bit D-Log M; rubber-damped adjustable-tilt mount with ND8 filter included (WTFPV variants ship without the camera) | UART serial ELRS 2.4GHz, ELRS 3.0 - integrated on the GEPRC Taker F411-12A-E 1-2S AIO (Betaflight target TAKERF411 maps serial RX to UART2; no SPI-ELRS defines). NOT the legacy SPI ELRS of older Sub250 models like the Whoopfly16. Also sold PNP with no receiver for DJI Remote or your own RX. | $379.99 | In stock | — |
| Oxbot Lumo18 | DJI O4 | 85mm | 2S | — | Ducted | DJI O4 Lite air unit (standard lens on the O4 Standard variant, ultra-wide lens on the O4 Ultra-Wide variant) | Built-in ExpressLRS 2.4GHz receiver (F435 AIO), bind-and-fly | $259.99 | In stock | — |
| Flywoo Flybee 16 HD (DJI O4) | DJI O4 | 75mm | 2S | 45.7 g | Open-prop | DJI O4 Air Unit camera (O4 wide-angle lens; UV filter included on the O4 version) | Serial UART ELRS 2.4GHz (Flywoo EL24P) on the GOKU F405 HD 1-2S AIO V2 (ICM42688P) — ExpressLRS v3, not SPI. Also sold as DJI PNP or TBS CRSF. | $299.99 | In stock | — |
Looked at, not listed — and why
Models people ask about that don't make the list. If you were searching for one of these, here's the answer.
| BetaFPV Meteor65 HD | Not HDZero: 2020 product with a 25mW analog VTX plus onboard-recording HD camera; never offered ELRS. No 65mm HDZero BetaFPV product exists (full catalog scan 2026-07-02). |
| BetaFPV Beta65X HD | Discontinued 2S whoop; no ELRS receiver option was ever offered. |
| BetaFPV Meteor85 2S HD (HDZero) | Genuine HDZero 85mm 2S whoop with ELRS option, but discontinued: all six variants sold out at BetaFPV direct, sold out or delisted at every retailer checked, and a distributor marks the SKU discontinued (verified 2026-07-02). |
| NewBeeDrone AcroBee65 HDZero | One-off limited test batch (Oct 2024, $183); sold out within weeks, delisted since; NewBeeDrone's HD whoop line moved to DJI O4. |
| Flywoo Firefly Nano Baby series (FR16 / DC16 / 18 / 2S 20) | Open-prop carbon micros with clip-on guards — not whoop-class ducted frames. |
| Sub250 Nanofly20 | 2-inch open-prop micro, not a whoop-class frame (genuine HDZero, out of scope). |
| GEPRC T-Cube18 | Not a whoop-class airframe. |
| Happymodel Moblite7 V1/V2 | Superseded by the V3 revision (tracked); earlier SPI-receiver revisions are out of production. |